Analyse multimodèle (Sonnet, Opus, Ultra, Kimi, Super) sur 190 poèmes. Date d’analyse : 2026-06-06
| Poème | Date | Confiance | Aspect |
|---|---|---|---|
| premier baiser | 1992-05-01 | 95% | idéal poursuivi / mirage |
| La docilité du rêve | 2006-10-25 | 85% | image de soi vs vérité |
| pendant longtemps dans mes poches | 2013-07-19 | 72% | masque invisible |
| à l’envers du décor | 2013-07-20 | 98% | ⭐ conflit apparence-réalité |
| ELLE | 2013-07-20 | 72% | dissolution identitaire |
| en chute libre | 2013-07-20 | 85% | “l’envers de qui je suis” |
| gravure | 2013-07-20 | 80% | image gravée de l’aimé |
| la montagne d’en face | 2013-07-20 | 92% | miroir / projection |
| le puits | 2013-07-19 | 32% | intériorité obscure (faible) |
| Trois jours de jeûne | 2014-10-05 | 75% | idéal brisé / reconstruction |
| Temple, fondements et babeurre | 2019-05-01 | 70% | perception / prisme |
| le bonheur | 2020-05-11 | 33% | mention incidente (faible) |
| Poème | Date | Confiance | Aspect |
|---|---|---|---|
| passe-moi un film | 2020-05-11 | 95% | mise en scène de soi |
| De belles choses à dire | 2020-12-23 | 95% | masque du clown |
| le colporteur | 2021-01-26 | 90% | théâtralité / faire-semblant |
| au-travers d’une cage | 2020-09-12 | 85% | image-miroir de l’existence |
| lumière du matin | 2021-01-24 | 80% | reflet de soi méconnaissable |
| L’homme chrétien | 2020-10-16 | 75% | visages / images |
| la rose et son jardinier | 2020-05-11 | 75% | image validée par l’autre |
| existe-t-il | 2020-05-11 | 70% | regard comme surface de lecture |
| Jardin fleuri | 2020-11-10 | 60% | idéal poursuivi |
| le bout de ma vie | 2020-05-11 | 45% | idéal au-delà de l’imaginaire (faible) |
| Poème | Date | Confiance | Aspect | Source |
|---|---|---|---|---|
| Plus belle et plus grande | 2021-02-01 | 75% | idéal de soi | Kimi |
| assis par terre | 2021-02-04 | 60% | conflit apparence/réalité | Kimi |
| Le choc des titans | 2021-04-02 | 100% | ⭐ dissonance image/réalité | Kimi + Ultra |
| Le cœur a ses raisons | 2021-02-27 | 85% | image de soi cachée | Ultra |
| Où sont mes rêves ? | 2021-03-08 | 70% | transformation identitaire | Ultra |
| La beauté | 2023-01-13 | 75% | idéal polymorphe | Kimi + Ultra |
| Laissant des traces | 2023-01-22 | 80% | archéologie du moi | Kimi + Ultra |
| Blessure | 2023-03-15 | 75% | conflit vérité/apparence | Ultra |
| Élixir | 2023-04-02 | 65% | regard sur les femmes | Ultra |
| Poème | Date | Confiance | Aspect |
|---|---|---|---|
| coma | 2023-06-04 | 80% | monde parallèle |
| recul | 2023-06-04 | 85% | point de vue cahotique |
| inquiétude | 2023-07-04 | 90% | regard dans les yeux |
| en amour | 2023-07-10 | 75% | authenticité |
| démolition | 2023-07-14 | 60% | masque (?) |
| qu’y a-t-il ? | 2024-02-10 | 65% | espace entre nous |
| intention | 2024-02-11 | 70% | vraie intention |
| insécables | 2024-02-14 | 80% | œil / regard |
| pour la beauté du monde | 2024-02-18 | 60% | beauté (faible) |
| souvenir | 2024-03-23 | 70% | souvenir remonte |
| tombé | 2024-03-24 | 65% | transpercé |
| entre l’image et la mer | 2024-06-04 | 95% | ⭐ image qui encombre la réalité |
| au point de rencontre | 2024-06-09 | 70% | sans carapace |
| perception | 2024-08-09 | 98% | ⭐ univers façonné par les perceptions |
| s’enliser | 2024-11-02 | 65% | voir l’autre |
| dans la tempête | 2024-12-15 | 70% | lueur des deux rivages |
| Poème | Date | Confiance | Aspect |
|---|---|---|---|
| bulles fragiles | 2025-03-25 | 100% | ⭐ image × 6 |
| sans image | 2025-03-26 | 100% | ⭐ refus de l’image imposée |
| restitution | 2025-03-26 | 90% | image organique en reconstruction |
| imagination | 2025-03-26 | 85% | collision de deux imaginaires |
| dégoût | 2025-06-10 | 82% | regard social qui efface |
| au-dessus des cîmes | 2025-03-29 | 75% | regard / honte |
| givrés | 2025-03-22 | 65% | miroir d’argent |
| bienveillance | 2025-04-12 | 62% | regard parental |
| chambranlant | 2025-03-18 | 55% | identité précaire |
| slap ! | 2025-05-19 | 48% | collision image/réalité (faible) |
| embarquement | 2025-04-20 | 47% | regard dubitatif (faible) |
| anonyme | 2025-08-01 | 42% | masque inversé (faible) |
| Poème | Date | Confiance | Aspect |
|---|---|---|---|
| semblable | 2025-08-27 | 95% | image de soi / Dieu |
| surprise | 2026-04-08 | 95% | réalité comme film |
| mascarade | 2026-04-20 | 95% | masque |
| funambule | 2025-08-09 | 90% | regard de la foule |
| # | Poème | Date | Confiance | Pourquoi |
|---|---|---|---|---|
| 1 | bulles fragiles | 2025-03-25 | 100% | Le mot “image” apparaît 6 fois |
| 2 | sans image | 2025-03-26 | 100% | Titre + refus radical |
| 3 | Le choc des titans | 2021-04-02 | 100% | Dissonance totale image/réalité |
| 4 | perception | 2024-08-09 | 98% | Univers façonné par les sens |
| 5 | à l’envers du décor | 2013-07-20 | 98% | Décor vs réalité, masque social |
| 6 | entre l’image et la mer | 2024-06-04 | 95% | Image qui encombre la réalité |
| 7 | passe-moi un film | 2020-05-11 | 95% | Mise en scène de soi |
| 8 | De belles choses à dire | 2020-12-23 | 95% | Clown, vide derrière le masque |
| 9 | semblable | 2025-08-27 | 95% | Image de soi et Dieu |
| 10 | surprise | 2026-04-08 | 95% | Réalité comme suite d’images |
| Période | Nombre de poèmes | Concentration |
|---|---|---|
| 1992-2013 | 3 | Faible |
| 2013-2014 | 6 | ⭐ Très forte (année créative) |
| 2020-2021 | 13 | ⭐ Très forte (période intense) |
| 2023-2024 | 11 | Forte |
| 2025 | 12 | ⭐ Très forte (triptyque mars) |
| 2025-2026 | 4 | Modérée |
| Modèle | Statut | Qualité | Commentaire |
|---|---|---|---|
| Sonnet | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Meilleur rapport qualité/prix |
| Opus | ✅ | ⭐⭐⭐⭐⭐ | Profond mais cher |
| Ultra | ✅ | ⭐⭐⭐⭐ | Bon, gourmand en tokens |
| Super | ✅ | ⭐⭐⭐ | Inconsistent |
| Kimi | ✅ | ⭐⭐⭐ | Trop conservateur |
| Qwen | ❌ | — | TIME OUT |
| Gemma | ❌ | — | FAIL technique |
Fichier généré automatiquement par Maestro